


| MODÈLE RENOPI | Chargeur RENOPI EV 7.4 | Chargeur RENOPI EV 22 |
|---|---|---|
| Entrées et sorties (AC) | ||
| Puissance de charge max. | 7,4 kW | 22 kW |
| Alimentation électrique | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tension nominale | 230V | 400V |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Courant nominal | Max. 32 A ; monophasé | Max. 32 A ; triphasé |
| Général | ||
| Connecteur | Câble de type 2 | |
| Longueur du câble | 5 m (3,5 m ou 7 m en option) | |
| Communication | Wi-Fi/Bluetooth (en option) | |
| Mode de démarrage | Application/Prise et charge/RFID | |
| Protocole de communication | OCPP 1.6 | |
| Installation | Montage au sol/au mur | |
| Degré de protection | IP65 | |
| Température ambiante | -25°C ~ +50°C | |
| Humidité relative | 5 à 95 % sans condensation | |
| Refroidissement | Rafraîchissement naturel | |
| Consommation d'énergie en veille | <6W | |
| Dimensions (L/H/P) | 432*232*100mm | 432*232*100mm |
| Poids | 4,9 kg | 5,1 kg |
| Accessoires | Carte RFID * 2 | |
| Norme de certification | CE, TUV, CEI 61851-21, CEI 61851-1 | |
Déclaration de confidentialité
Mise à jour des données en cours......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.