| MODÈLE RENOPI | RLA-4B/6K |
|---|---|
| Sortie CA | |
| Tension de sortie | 230 V c.a. |
| Plage de tension alternative | 184~276 VCA |
| Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz ; détection automatique |
| Gamme de fréquences | 45 à 65 Hz |
| Fréquence maximale | 65 Hz |
| Temps de commutation de l'onduleur | <20 ms |
| Courant de sortie nominal | 26.09A |
| Puissance de sortie nominale | 6000 VA |
| Entrée solaire | |
| Tension de sortie solaire maximale | 550 V CC |
| Plage MPPT | 100 V à 540 V CC |
| Puissance de sortie solaire maximale | 7,8 kW |
| Tension MPPT nominale | 360 V CC |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Paramètres de la batterie | |
| Type de batterie | LiFeP04 |
| Capacité nominale | 5120 Wh ; Max : 5120 Wh*6 |
| Tension de charge maximale | 58V |
| Tension de décharge minimale | 42,0 V |
| Courant de charge continu maximal | 100A |
| Courant de décharge continu maximal | 100A |
| Sortie de l'onduleur | |
| Puissance de sortie maximale | 6000 VA |
| Tension de sortie | 230 V c.a. |
| Efficacité | 97,8% |
| Courant de sortie nominal | 21,7 A |
| Fréquence de sortie | 50 Hz |
| Distorsion harmonique totale (%) | <3% |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température ambiante | -20°C~55℃ |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Plage d'humidité | 5%~95% d'humidité relative |
| Altitude | <3000m |
| Configurations d'installation | |
| Dimensions | 600x365 x1521mm |
| Poids | 243 kg |
| Capacité de la batterie | 5120Whx4 |
Déclaration de confidentialité
Mise à jour des données en cours......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.