Le module sans verre pèse 2,6 kg, soit 70 % plus léger que les modules en verre conventionnels.
EsthétiqueIntégration transparente avec la surface d'installation sous-jacente.
DurableLe module est le premier module sans verre à réussir les mêmes tests de durabilité que les modules en verre conventionnels, notamment IEC 61215:2016, IEC61730:2016 et UL61730 (USA).
Le module a également réussi les tests PID, de brouillard salin et de corrosion à l'ammoniac.



| Caractéristiques électriques (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type de module : LNP30PF-200 | |||||
| Puissance maximale : Pmax [W] | 200 | ||||
| Tension en circuit ouvert : Voc [V] | 41,6 | ||||
| Courant de court-circuit : Isc [A] | 6.37 | ||||
| Tension à puissance maximale : Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Courant à puissance maximale : Imp [A] | 6.10 | ||||
| Efficacité du module : η [%] | 16,9 | ||||
| STC : Irradiance 1 000 W/㎡, température de la cellule 25 ℃, AM = 1,5, incertitude du test : ± 3 % | |||||
| Caractéristiques électriques (NMOT) | |||||
| Puissance maximale : Pmax [W] | 162,3 | ||||
| Tension en circuit ouvert : Voc [V] | 41,7 | ||||
| Courant de court-circuit : Isc [A] | 5.09 | ||||
| Tension à puissance maximale : Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Courant à puissance maximale : Imp [A] | 4,75 | ||||
| NMOT : Irradiance 800 W/㎡, température ambiante 20 ℃, AM = 1,5, vitesse du vent 1 m/s | |||||
| Paramètres mécaniques | |||||
| Type de cellule | Silicium monocristallin (demi-cellule de 166 mm) | ||||
| Orientation des cellules | 60 (demi-cellule) | ||||
| Dimensions | 1159±2×1026±2×2mm | ||||
| Poids | 2,6 kg | ||||
| Feuille arrière | côté cellule noir | ||||
| Cadre | Cadre en alliage d'aluminium anodisé | ||||
| Boîte de jonction | Indice de protection IP 68 | ||||
| Câble | Câble pour technologie photovoltaïque 4,0 mm2 | ||||
| Longueur du câble | (+)450 /(-)450 mm | ||||
| Connecteur | Compatible MC4 | ||||
| Par palette | 66 pièces | ||||
| Conditionnement | 528 pièces par 20'GP, 2112 pièces par 40'HC | ||||
| Indice de température | ||||||
| Coefficient de température de Pmax | -0,34%/℃ | |||||
| Coefficient de température de Voc | -0,26%/℃ | |||||
| Coefficient de température de Isc | +0,033%/℃ | |||||
| NMO | 41±2℃ | |||||
| Paramètres de fonctionnement | ||||||
| Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ | |||||
| Tension maximale du système | 1500 V CC | |||||
| Valeur nominale maximale des fusibles série | 25A | |||||
| Tolérance de puissance de sortie | 0~+5W | |||||
Déclaration de confidentialité
Mise à jour des données en cours......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.