



| MODÈLE RENOPI | RL-5K-WA | RL-10K-WA |
|---|---|---|
| Paramètres généraux | ||
| Tension | 51,2 V | 51,2 V |
| Cellule de batterie | 100 Ah | 200 Ah |
| Capacité | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
| Évolutivité | Max.16 pièces en parallèle (81,92 kWh) | Max.16 pièces en parallèle (163,84 kWh) |
| Courant de charge/décharge maximal | 100A | 150A |
| Courant de décharge maximal | 120 A (2 minutes, 25 ℃) | 200 A (2 minutes, 25 ℃) |
| Dimensions (L x l x H) | 610*606*166mm | 860*606*166mm |
| Poids | 60,5 kg | 102,5 kg |
| Paramètres de base | ||
| Durée de vie (25°C) | 10 ans | |
| Cycles de vie (80 % DOD, 0,5 °C/0,5 °C, 25 °C) | ≥6500 cycles | |
| Température de fonctionnement | -20℃~55℃ | |
| Température de stockage | 0°C ~ 35°C | |
| Indice de protection IP | IP21 | |
| Humidité | 5% à 95% | |
| Altitude | ≤2000m | |
| Installation | Fixation murale | |
| Communication Par | CAN2.0, RS485, Bluetooth | |
| Norme sur les batteries au lithium | UL1973, IEC62619, CE-EMC, UN38.3, FDS | |
Déclaration de confidentialité
Mise à jour des données en cours......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.