Caractéristiques électriques (STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type de module : LNP54NBD-*** | ||||||
Puissance maximale : Pmax [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Tension en circuit ouvert : Voc [V] | 38.08 | 38,28 | 38,48 | 38,68 | 38,88 | 39.08 |
Courant de court-circuit : Isc [A] | 14.13 | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.43 |
Tension à puissance maximale : Vmp [V] | 31,78 | 31,98 | 32.18 | 32,38 | 32,58 | 32,78 |
Courant à puissance maximale : Imp [A] | 13.22 | 13.29 | 13.37 | 13.43 | 13.51 | 13.58 |
Efficacité du module : η [%] | 21.0 | 21.3 | 21,5 | 21,8 | 22.0 | 22.3 |
STC : Irradiance 1 000 W/㎡, température de la cellule 25 ℃, AM = 1,5, incertitude du test : ± 3 % |
Caractéristiques électriques (NMOT) | ||||||
Puissance maximale : Pmax [W] | 319 | 323 | 326 | 330 | 334 | 338 |
Tension en circuit ouvert : Voc [V] | 36,46 | 36,65 | 36,84 | 37.04 | 37.23 | 37,42 |
Courant de court-circuit : Isc [A] | 11.39 | 11.44 | 11h49 | 11.54 | 11.58 | 11.63 |
Tension à puissance maximale : Vmp [V] | 29,97 | 30.16 | 30.35 | 30.54 | 30,73 | 30,92 |
Courant à puissance maximale : Imp [A] | 10.64 | 10.70 | 10,76 | 10.81 | 10,87 | 10.93 |
NMOT : Irradiance 800 W/㎡, température ambiante 20 ℃, AM = 1,5, vitesse du vent 1 m/s |
Caractéristiques électriques avec gain de puissance différent à l'arrière | |||||||
5% | Pmax [W] | 441.0 | 446,3 | 451,5 | 456,8 | 462,0 | 467,3 |
η [%] | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 22,9 | 23.1 | 23.4 | |
15% | Pmax [W] | 483,0 | 488,8 | 494,5 | 500,3 | 506.0 | 511,8 |
η [%] | 24.2 | 24,5 | 24,7 | 25.0 | 25.3 | 25,6 | |
25% | Pmax [W] | 525,0 | 531.3 | 537,5 | 543,8 | 550,0 | 556.3 |
η [%] | 26.3 | 26.6 | 26,9 | 27.2 | 27,5 | 27,8 |
Paramètres mécaniques | |||||
Type de cellule | N-TOPCon | ||||
Orientation des cellules | 108 (Demi-cellule) | ||||
Dimensions | 1722±2×1134±2×30mm | ||||
Poids | 25,2 kg | ||||
Vitre avant | Verre renforcé à la chaleur avec revêtement AR | ||||
Vitre arrière | verre renforcé à la chaleur (noir) | ||||
Cadre | Cadre en alliage d'aluminium anodisé | ||||
Boîte de jonction | IP68, 3 diodes | ||||
Câble | 4,0 mm2 | ||||
Longueur du câble | +400mm,-200mm, la longueur peut être personnalisée | ||||
Charge de vent/neige | 2400 Pa/5400 Pa | ||||
Par palette | 36 pièces | ||||
Conditionnement | 936 pièces par 40'HC, 1008 pièces par remorque à plateau de 13 m, 1296 pièces par remorque à plateau de 17,5 m |
Indice de température | |
Coefficient de température de Pmax | -0,30%/℃ |
Coefficient de température de Voc | -0,25%/℃ |
Coefficient de température de Isc | +0,045%/℃ |
NMO | 42±2℃ |
Paramètres de fonctionnement | |
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ |
Tension maximale du système | 1500 V CC |
Valeur nominale maximale des fusibles série | 30A |
Tolérance de puissance de sortie | 0~+5W |
Bifacialité | 80±5 % |
Déclaration de confidentialité
Mise à jour des données en cours......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.