



| MODÈLE RENOPI | RH-3B | RH-4B | RH-5B | RH-6B | RH-7B | RH-8B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres de la batterie | ||||||
| Capacité nominale (KWH) | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 | 26,88 | 30,72 |
| Correspondance cellulaire | 72S1P | 96S1P | 120S1P | 144S1P | 168S1P | 192S1P |
| Tension nominale (V) | 230,4 | 304.2 | 384 | 460,8 | 537,6 | 614,4 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 198-259.2 | 264-345.6 | 330-432 | 396-518.4 | 462-604.8 | 528-691.2 |
| Poids (kg) | 157,5 | 198,5 | 242,5 | 285 | 327,5 | 370 |
| Dimensions (L x l x H mm) | 680*378*660 | 680*378*800 | 680*378*940 | 680*378*1080 | 680*378*1220 | 680*378*1360 |
| Type de batterie | LiFePO4 | |||||
| Courant de fonctionnement nominal | 50A | |||||
| Communication Par | CAN/RS485 | |||||
| Plage de température de fonctionnement | Charge : 0 à 45 °C/Décharge : -10 à 55 °C | |||||
| Propriété intellectuelle | IP50 | |||||
| Installation | Sur pied | |||||
| Durée de vie (25°C) | 10 ans | |||||
| Courant de charge/décharge maximal | 63A (à 25 °C, 5 S) | |||||
| Évolutivité | Max.16 pièces en parallèle | |||||
Déclaration de confidentialité
Mise à jour des données en cours......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.